2011年学年度第一学期期中考试(09年级)
班级汇总统计
年级总人数:100
点击班级进入该班级视图。
| 班级 | 平均总分 | 优秀率 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 669.9 | 32% | 74.6 | 75.0 | 69.7 | 74.5 | 76.9 | 77.2 | 70.3 | 78.3 | 73.4 |
| 02 | 669.6 | 12% | 73.9 | 74.3 | 75.7 | 75.3 | 72.3 | 77.8 | 75.3 | 73.1 | 71.8 |
| 03 | 653.2 | 20% | 71.4 | 77.7 | 69.5 | 69.0 | 74.2 | 73.7 | 71.3 | 74.5 | 71.8 |
| 04 | 673.4 | 32% | 71.5 | 72.0 | 77.3 | 75.9 | 77.4 | 75.5 | 74.4 | 75.8 | 73.7 |
| 05 | 651.1 | 4% | 66.4 | 69.4 | 75.2 | 74.5 | 69.1 | 76.7 | 76.6 | 76.8 | 66.5 |
(优秀率:全年级排名前25%中各班的比重)
年级总分排名
| 名次 | 姓名 | 班级 | 学号 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巫坚威 | 03 | 10 | 791 | 91 | 95 | 91 | 87 | 68 | 98 | 92 | 92 | 77 |
| 2 | 李御谷 | 04 | 05 | 764 | 90 | 78 | 74 | 68 | 93 | 97 | 90 | 87 | 87 |
| 3 | 洪容川 | 02 | 06 | 760 | 64 | 83 | 88 | 77 | 96 | 84 | 88 | 90 | 90 |
| 4 | 梁登尉 | 04 | 04 | 747 | 80 | 71 | 89 | 96 | 93 | 71 | 77 | 80 | 90 |
| 5 | 孙柱璨 | 02 | 04 | 741 | 57 | 83 | 76 | 84 | 67 | 92 | 97 | 88 | 97 |
| 6 | 尤鸥开 | 03 | 06 | 736 | 81 | 89 | 83 | 71 | 66 | 97 | 99 | 82 | 68 |
| 7 | 范兆牛 | 01 | 05 | 735 | 66 | 94 | 69 | 91 | 95 | 93 | 59 | 92 | 76 |
| 8 | 张互惇 | 05 | 14 | 733 | 63 | 80 | 75 | 91 | 90 | 94 | 97 | 74 | 69 |
| 9 | 陶炳赫 | 04 | 02 | 728 | 75 | 89 | 66 | 61 | 98 | 78 | 89 | 85 | 87 |
| 10 | 何朋河 | 04 | 09 | 726 | 86 | 69 | 87 | 84 | 62 | 94 | 76 | 74 | 94 |
| 11 | 雷斑霭 | 01 | 20 | 724 | 97 | 56 | 88 | 92 | 74 | 89 | 55 | 91 | 82 |
| 12 | 许协迪 | 04 | 12 | 722 | 82 | 28 | 97 | 98 | 85 | 61 | 94 | 97 | 80 |
| 13 | 颜力 | 01 | 16 | 721 | 91 | 83 | 76 | 64 | 95 | 77 | 74 | 90 | 71 |
| 14 | 钱乐翼 | 04 | 22 | 716 | 85 | 59 | 77 | 72 | 84 | 77 | 70 | 99 | 93 |
| 15 | 温轮松 | 01 | 21 | 713 | 61 | 73 | 59 | 92 | 67 | 87 | 78 | 98 | 98 |
| 16 | 巫紊峙 | 02 | 12 | 713 | 91 | 61 | 71 | 88 | 68 | 89 | 93 | 70 | 82 |
| 17 | 曾堂珪 | 03 | 11 | 709 | 81 | 99 | 94 | 70 | 91 | 66 | 67 | 68 | 73 |
| 18 | 李蒲隆 | 01 | 01 | 707 | 86 | 90 | 70 | 64 | 90 | 90 | 52 | 75 | 90 |
| 19 | 蔡相显 | 01 | 10 | 706 | 82 | 97 | 68 | 65 | 78 | 90 | 87 | 77 | 62 |
| 20 | 邹夏郎 | 01 | 19 | 706 | 63 | 92 | 66 | 63 | 74 | 94 | 77 | 83 | 94 |
分科排名
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 0312叶瑶麦(98) | 0408吴丘纹(97) | 0120雷斑霭(97) | 0109何柱搏(94) | 0202林治竹(92) |
| 数学 | 0311曾堂珪(99) | 0110蔡相显(97) | 0312叶瑶麦(97) | 0205方翔誉(96) | 0310巫坚威(95) |
| 英语 | 0201周菲(97) | 0412许协迪(97) | 0111王学丁(95) | 0517陈大飘(94) | 0415龙两鸣(94) |
| 政治 | 0502虞悠欣(100) | 0415龙两鸣(98) | 0511贺尧钊(98) | 0412许协迪(98) | 0404梁登尉(96) |
| 历史 | 0307张沁徽(100) | 0217蒲和欣(98) | 0402陶炳赫(98) | 0117张锦亨(96) | 0206洪容川(96) |
| 地理 | 0420梁维献(100) | 0509姬荐泉(99) | 0310巫坚威(98) | 0211张京静(98) | 0306尤鸥开(97) |
| 物理 | 0306尤鸥开(99) | 0415龙两鸣(98) | 0204孙柱璨(97) | 0416池昆埂(97) | 0514张互惇(97) |
| 化学 | 0422钱乐翼(99) | 0121温轮松(98) | 0318刘昆(97) | 0412许协迪(97) | 0109何柱搏(97) |
| 生物 | 0201周菲(100) | 0121温轮松(98) | 0204孙柱璨(97) | 0516郎渐勤(95) | 0504欧雪静(94) |