2011年学年度第一学期期中考试(10年级)
班级汇总统计
年级总人数:83
点击班级进入该班级视图。
| 班级 | 平均总分 | 优秀率 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 650.3 | 23.8% | 69.4 | 71.0 | 73.0 | 68.4 | 71.0 | 77.7 | 72.8 | 73.0 | 74.2 |
| 02 | 656.0 | 28.6% | 72.5 | 76.1 | 69.2 | 77.4 | 70.7 | 68.7 | 70.4 | 75.3 | 75.7 |
| 03 | 644.1 | 9.5% | 70.7 | 75.2 | 76.6 | 74.2 | 68.7 | 72.3 | 68.2 | 71.3 | 67.0 |
| 04 | 652.5 | 38.1% | 70.5 | 71.1 | 73.3 | 72.7 | 73.3 | 75.1 | 70.2 | 75.3 | 71.0 |
(优秀率:全年级排名前25%中各班的比重)
年级总分排名
| 名次 | 姓名 | 班级 | 学号 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林霆万 | 04 | 05 | 751 | 94 | 66 | 80 | 76 | 72 | 95 | 90 | 94 | 84 |
| 2 | 沈卓聚 | 01 | 10 | 734 | 72 | 92 | 78 | 98 | 69 | 63 | 88 | 88 | 86 |
| 3 | 郭羽胄 | 01 | 19 | 728 | 92 | 87 | 99 | 67 | 62 | 81 | 94 | 84 | 62 |
| 4 | 简缘 | 02 | 08 | 723 | 79 | 94 | 74 | 90 | 49 | 68 | 100 | 88 | 81 |
| 5 | 王弈史 | 02 | 09 | 722 | 90 | 98 | 86 | 43 | 76 | 64 | 97 | 74 | 94 |
| 6 | 尤包扁 | 01 | 11 | 717 | 82 | 81 | 93 | 72 | 69 | 87 | 61 | 86 | 86 |
| 7 | 张磊谱 | 04 | 04 | 714 | 84 | 86 | 77 | 100 | 95 | 73 | 66 | 57 | 76 |
| 8 | 梁棠畅 | 03 | 08 | 714 | 71 | 90 | 74 | 81 | 60 | 94 | 89 | 74 | 81 |
| 9 | 蒋摇丞 | 01 | 05 | 708 | 78 | 72 | 78 | 93 | 75 | 86 | 43 | 94 | 89 |
| 10 | 赖攀迟 | 02 | 05 | 707 | 92 | 91 | 89 | 100 | 64 | 48 | 72 | 71 | 80 |
| 11 | 丁怀彩 | 02 | 18 | 706 | 62 | 57 | 58 | 84 | 94 | 85 | 82 | 93 | 91 |
| 12 | 黎宇银 | 04 | 06 | 705 | 90 | 91 | 83 | 55 | 74 | 91 | 63 | 65 | 93 |
| 13 | 方立埂 | 04 | 12 | 703 | 70 | 72 | 84 | 80 | 80 | 72 | 60 | 94 | 91 |
| 14 | 廖谓帮 | 04 | 02 | 696 | 73 | 94 | 91 | 58 | 72 | 88 | 74 | 82 | 64 |
| 15 | 洪如朴 | 02 | 12 | 696 | 78 | 88 | 75 | 58 | 74 | 60 | 89 | 95 | 79 |
| 16 | 岑魁根 | 04 | 09 | 693 | 91 | 76 | 80 | 75 | 70 | 74 | 80 | 84 | 63 |
| 17 | 叶落研 | 04 | 14 | 691 | 43 | 98 | 85 | 96 | 74 | 69 | 71 | 81 | 74 |
| 18 | 王勳淮 | 03 | 02 | 685 | 70 | 54 | 74 | 97 | 72 | 93 | 80 | 87 | 58 |
| 19 | 韦匡昱 | 02 | 02 | 679 | 61 | 79 | 54 | 86 | 97 | 86 | 42 | 81 | 93 |
| 20 | 刘踌霭 | 04 | 22 | 678 | 77 | 88 | 81 | 54 | 74 | 100 | 60 | 78 | 66 |
分科排名
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 0423史共(100) | 0219李待桥(95) | 0405林霆万(94) | 0318区巩武(94) | 0203庄涌(94) |
| 数学 | 0416卞灼翊(100) | 0209王弈史(98) | 0414叶落研(98) | 0208简缘(94) | 0402廖谓帮(94) |
| 英语 | 0102王甫云(100) | 0309张白静(99) | 0320李照漳(99) | 0119郭羽胄(99) | 0203庄涌(97) |
| 政治 | 0404张磊谱(100) | 0319罗归边(100) | 0205赖攀迟(100) | 0214孙哲环(99) | 0310王醇铮(99) |
| 历史 | 0202韦匡昱(97) | 0404张磊谱(95) | 0312褚纪奕(95) | 0117乐颁彩(94) | 0420钱定少(94) |
| 地理 | 0116孙备琪(100) | 0422刘踌霭(100) | 0421林涣林(99) | 0102王甫云(99) | 0216梁吟朴(99) |
| 物理 | 0208简缘(100) | 0417林致心(98) | 0209王弈史(97) | 0119郭羽胄(94) | 0415常鸥松(93) |
| 化学 | 0215伍和征(100) | 0103穆亮誉(98) | 0410汤责彧(97) | 0403汤坚杰(96) | 0217侯融诚(96) |
| 生物 | 0107孙圭祎(100) | 0109方翔瑞(97) | 0307谭添堂(96) | 0209王弈史(94) | 0202韦匡昱(93) |