2011年学年度第一学期期末考试(09年级)
班级汇总统计
年级总人数:100
点击班级进入该班级视图。
| 班级 | 平均总分 | 优秀率 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 642.3 | 28% | 74.5 | 72.0 | 73.2 | 71.6 | 67.4 | 75.1 | 68.8 | 75.9 | 63.7 |
| 02 | 651.8 | 16% | 70.5 | 73.0 | 72.2 | 71.5 | 71.3 | 74.2 | 72.2 | 73.9 | 72.9 |
| 03 | 646.2 | 16% | 64.2 | 80.3 | 69.9 | 72.8 | 71.4 | 72.8 | 73.2 | 74.8 | 66.8 |
| 04 | 641.0 | 20% | 73.5 | 73.9 | 73.7 | 69.1 | 66.5 | 74.2 | 62.6 | 76.3 | 71.3 |
| 05 | 642.1 | 20% | 66.7 | 67.6 | 75.6 | 68.2 | 72.7 | 73.7 | 71.0 | 74.9 | 71.8 |
(优秀率:全年级排名前25%中各班的比重)
年级总分排名
| 名次 | 姓名 | 班级 | 学号 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾堂珪 | 03 | 11 | 749 | 79 | 92 | 67 | 89 | 72 | 87 | 92 | 78 | 93 |
| 2 | 詹俊搏 | 01 | 14 | 737 | 87 | 95 | 73 | 78 | 70 | 80 | 99 | 70 | 85 |
| 3 | 吴解原 | 05 | 03 | 718 | 83 | 90 | 89 | 78 | 59 | 84 | 75 | 91 | 69 |
| 4 | 王添竹 | 05 | 07 | 716 | 89 | 96 | 91 | 95 | 89 | 82 | 59 | 54 | 61 |
| 5 | 孙炼方 | 02 | 07 | 710 | 89 | 93 | 84 | 49 | 84 | 84 | 65 | 75 | 87 |
| 6 | 潘麒法 | 05 | 08 | 710 | 80 | 62 | 83 | 81 | 64 | 81 | 81 | 88 | 90 |
| 7 | 李蒲隆 | 01 | 01 | 709 | 72 | 65 | 100 | 71 | 67 | 80 | 99 | 85 | 70 |
| 8 | 柯齐叙 | 01 | 07 | 704 | 85 | 67 | 80 | 96 | 94 | 85 | 62 | 71 | 64 |
| 9 | 张篱苞 | 02 | 16 | 703 | 58 | 89 | 73 | 92 | 76 | 89 | 81 | 73 | 72 |
| 10 | 孔嘉解 | 04 | 07 | 698 | 90 | 71 | 88 | 69 | 67 | 66 | 79 | 78 | 90 |
| 11 | 蔡相显 | 01 | 10 | 695 | 88 | 86 | 84 | 71 | 61 | 63 | 93 | 88 | 61 |
| 12 | 梁维献 | 04 | 20 | 693 | 56 | 100 | 100 | 71 | 62 | 87 | 73 | 80 | 64 |
| 13 | 颜力 | 01 | 16 | 692 | 87 | 74 | 89 | 87 | 80 | 85 | 89 | 61 | 40 |
| 14 | 穆承彬 | 02 | 13 | 691 | 85 | 63 | 89 | 87 | 84 | 86 | 87 | 40 | 70 |
| 15 | 何柱搏 | 01 | 09 | 691 | 81 | 93 | 62 | 80 | 88 | 84 | 73 | 66 | 64 |
| 16 | 张昕驹 | 05 | 10 | 691 | 93 | 69 | 72 | 66 | 74 | 91 | 65 | 82 | 79 |
| 17 | 张炎映 | 04 | 11 | 685 | 82 | 95 | 59 | 85 | 52 | 75 | 76 | 75 | 86 |
| 18 | 吴栋立 | 03 | 19 | 683 | 90 | 76 | 64 | 83 | 89 | 69 | 88 | 76 | 48 |
| 19 | 陈序才 | 03 | 08 | 682 | 75 | 84 | 68 | 78 | 76 | 57 | 87 | 93 | 64 |
| 20 | 张京静 | 02 | 11 | 681 | 54 | 67 | 87 | 88 | 68 | 79 | 74 | 81 | 83 |
分科排名
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 0405李御谷(100) | 0105范兆牛(98) | 0510张昕驹(93) | 0410骆蒲细(92) | 0407孔嘉解(90) |
| 数学 | 0420梁维献(100) | 0507王添竹(96) | 0118何河士(95) | 0316巫南(95) | 0114詹俊搏(95) |
| 英语 | 0101李蒲隆(100) | 0420梁维献(100) | 0317涂壁麦(97) | 0209蒋诞胥(91) | 0507王添竹(91) |
| 政治 | 0106张峦辰(98) | 0107柯齐叙(96) | 0318刘昆(95) | 0507王添竹(95) | 0416池昆埂(92) |
| 历史 | 0102周存臣(100) | 0405李御谷(95) | 0416池昆埂(95) | 0309张仓來(94) | 0304林质朔(94) |
| 地理 | 0121温轮松(100) | 0406霍波招(94) | 0306尤鸥开(93) | 0517陈大飘(93) | 0419张白帮(92) |
| 物理 | 0101李蒲隆(99) | 0114詹俊搏(99) | 0302路起楚(94) | 0110蔡相显(93) | 0311曾堂珪(92) |
| 化学 | 0119邹夏郎(98) | 0111王学丁(96) | 0419张白帮(96) | 0108席淡瑜(96) | 0509姬荐泉(95) |
| 生物 | 0307张沁徽(96) | 0416池昆埂(95) | 0413洪壁澜(95) | 0408吴丘纹(95) | 0209蒋诞胥(95) |