2011年学年度第一学期期末考试(10年级)
班级汇总统计
年级总人数:83
点击班级进入该班级视图。
| 班级 | 平均总分 | 优秀率 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 637.0 | 9.5% | 68.3 | 70.5 | 76.4 | 67.5 | 72.6 | 75.9 | 71.0 | 71.3 | 63.6 |
| 02 | 655.7 | 23.8% | 73.6 | 78.1 | 69.2 | 74.9 | 74.7 | 64.3 | 77.5 | 72.2 | 71.3 |
| 03 | 659.8 | 28.6% | 71.9 | 72.2 | 72.4 | 73.1 | 76.5 | 76.5 | 73.3 | 69.1 | 75.0 |
| 04 | 653.2 | 38.1% | 76.4 | 68.0 | 71.3 | 69.0 | 73.0 | 75.2 | 71.8 | 72.5 | 76.0 |
(优秀率:全年级排名前25%中各班的比重)
年级总分排名
| 名次 | 姓名 | 班级 | 学号 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何咏荷 | 04 | 19 | 733 | 81 | 64 | 78 | 92 | 93 | 91 | 77 | 77 | 80 |
| 2 | 蒋摇丞 | 01 | 05 | 732 | 87 | 98 | 79 | 88 | 96 | 85 | 66 | 85 | 48 |
| 3 | 魏生汐 | 02 | 10 | 727 | 64 | 82 | 95 | 85 | 80 | 81 | 88 | 80 | 72 |
| 4 | 汤责彧 | 04 | 10 | 721 | 73 | 72 | 79 | 83 | 52 | 93 | 93 | 80 | 96 |
| 5 | 王勳淮 | 03 | 02 | 714 | 81 | 88 | 73 | 69 | 85 | 78 | 78 | 84 | 78 |
| 6 | 陈丹釜 | 03 | 04 | 712 | 60 | 79 | 88 | 66 | 95 | 75 | 76 | 90 | 83 |
| 7 | 梁席灵 | 03 | 13 | 710 | 66 | 75 | 75 | 89 | 83 | 88 | 87 | 64 | 83 |
| 8 | 张比佩 | 04 | 01 | 709 | 87 | 88 | 73 | 81 | 82 | 69 | 80 | 67 | 82 |
| 9 | 韦匡昱 | 02 | 02 | 702 | 89 | 72 | 90 | 87 | 65 | 77 | 87 | 63 | 72 |
| 10 | 洪蓄权 | 04 | 08 | 702 | 84 | 57 | 82 | 86 | 85 | 53 | 96 | 75 | 84 |
| 11 | 区巩武 | 03 | 18 | 701 | 84 | 92 | 61 | 84 | 78 | 82 | 64 | 86 | 70 |
| 12 | 蔡智如 | 02 | 04 | 700 | 79 | 85 | 73 | 78 | 83 | 60 | 85 | 72 | 85 |
| 13 | 岑瑰千 | 02 | 01 | 696 | 96 | 87 | 68 | 50 | 71 | 82 | 90 | 77 | 75 |
| 14 | 钱定少 | 04 | 20 | 694 | 73 | 93 | 89 | 50 | 79 | 85 | 87 | 77 | 61 |
| 15 | 史共 | 04 | 23 | 693 | 73 | 92 | 88 | 89 | 60 | 74 | 66 | 74 | 77 |
| 16 | 王甫云 | 01 | 02 | 692 | 81 | 90 | 73 | 84 | 55 | 67 | 56 | 92 | 94 |
| 17 | 岑魁根 | 04 | 09 | 691 | 86 | 73 | 68 | 71 | 77 | 81 | 87 | 72 | 76 |
| 18 | 简缘 | 02 | 08 | 686 | 72 | 73 | 66 | 85 | 73 | 63 | 78 | 87 | 89 |
| 19 | 邹待穗 | 03 | 11 | 686 | 87 | 76 | 80 | 80 | 77 | 82 | 89 | 38 | 77 |
| 20 | 陈鲜乔 | 03 | 01 | 686 | 86 | 62 | 93 | 81 | 66 | 71 | 63 | 84 | 80 |
分科排名
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 0201岑瑰千(96) | 0112薛本礼(93) | 0413盛蔽豪(92) | 0103穆亮誉(90) | 0202韦匡昱(89) |
| 数学 | 0105蒋摇丞(98) | 0420钱定少(93) | 0213饶洪节(92) | 0423史共(92) | 0422刘踌霭(92) |
| 英语 | 0421林涣林(98) | 0111尤包扁(95) | 0210魏生汐(95) | 0117乐颁彩(93) | 0217侯融诚(93) |
| 政治 | 0218丁怀彩(93) | 0419何咏荷(92) | 0417林致心(91) | 0316龙川赋(91) | 0422刘踌霭(91) |
| 历史 | 0203庄涌(96) | 0105蒋摇丞(96) | 0304陈丹釜(95) | 0110沈卓聚(94) | 0419何咏荷(93) |
| 地理 | 0307谭添堂(100) | 0415常鸥松(95) | 0314宁票澄(95) | 0416卞灼翊(93) | 0410汤责彧(93) |
| 物理 | 0103穆亮誉(100) | 0104梅子润(96) | 0408洪蓄权(96) | 0410汤责彧(93) | 0201岑瑰千(90) |
| 化学 | 0405林霆万(97) | 0118洪流百(95) | 0102王甫云(92) | 0304陈丹釜(90) | 0207吕熊汐(90) |
| 生物 | 0424张优峰(100) | 0410汤责彧(96) | 0404张磊谱(94) | 0102王甫云(94) | 0320李照漳(92) |