2011年学年度第一学期期中考试(10年级01班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 10 | 沈卓聚 | 734 | 72 | 92 | 78 | 98 | 69 | 63 | 88 | 88 | 86 | 2 |
| 2 | 19 | 郭羽胄 | 728 | 92 | 87 | 99 | 67 | 62 | 81 | 94 | 84 | 62 | 3 |
| 3 | 11 | 尤包扁 | 717 | 82 | 81 | 93 | 72 | 69 | 87 | 61 | 86 | 86 | 6 |
| 4 | 05 | 蒋摇丞 | 708 | 78 | 72 | 78 | 93 | 75 | 86 | 43 | 94 | 89 | 9 |
| 5 | 03 | 穆亮誉 | 678 | 59 | 93 | 51 | 80 | 92 | 82 | 85 | 98 | 38 | 20 |
| 6 | 16 | 孙备琪 | 677 | 61 | 78 | 65 | 88 | 63 | 100 | 61 | 73 | 88 | 22 |
| 7 | 09 | 方翔瑞 | 661 | 91 | 73 | 68 | 28 | 77 | 90 | 84 | 53 | 97 | 31 |
| 8 | 07 | 孙圭祎 | 660 | 89 | 72 | 80 | 55 | 59 | 71 | 76 | 58 | 100 | 33 |
| 9 | 12 | 薛本礼 | 644 | 82 | 68 | 60 | 68 | 79 | 52 | 84 | 80 | 71 | 47 |
| 10 | 14 | 章肖航 | 638 | 85 | 73 | 76 | 68 | 47 | 91 | 63 | 67 | 68 | 50 |
| 11 | 17 | 乐颁彩 | 635 | 80 | 46 | 56 | 62 | 94 | 58 | 83 | 84 | 72 | 52 |
| 12 | 15 | 周帅欣 | 631 | 69 | 62 | 66 | 54 | 65 | 57 | 89 | 87 | 82 | 53 |
| 13 | 08 | 彭叙毓 | 629 | 54 | 84 | 57 | 60 | 79 | 83 | 89 | 68 | 55 | 56 |
| 14 | 06 | 胡銮边 | 628 | 83 | 71 | 75 | 65 | 89 | 64 | 80 | 25 | 76 | 59 |
| 15 | 01 | 雷倡祥 | 625 | 54 | 82 | 61 | 83 | 66 | 58 | 62 | 69 | 90 | 61 |
| 16 | 20 | 汤荣祈 | 612 | 48 | 69 | 87 | 74 | 56 | 90 | 81 | 64 | 43 | 67 |
| 17 | 13 | 姬高润 | 607 | 62 | 68 | 77 | 67 | 51 | 89 | 52 | 90 | 51 | 69 |
| 18 | 02 | 王甫云 | 605 | 49 | 52 | 100 | 36 | 52 | 99 | 58 | 83 | 76 | 72 |
| 19 | 04 | 梅子润 | 603 | 28 | 42 | 60 | 98 | 87 | 66 | 66 | 71 | 85 | 74 |
| 20 | 18 | 洪流百 | 586 | 69 | 54 | 72 | 52 | 89 | 87 | 57 | 38 | 68 | 81 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 19郭羽胄(92) | 09方翔瑞(91) | 07孙圭祎(89) | 14章肖航(85) | 06胡銮边(83) |
| 数学 | 03穆亮誉(93) | 10沈卓聚(92) | 19郭羽胄(87) | 08彭叙毓(84) | 01雷倡祥(82) |
| 英语 | 02王甫云(100) | 19郭羽胄(99) | 11尤包扁(93) | 20汤荣祈(87) | 07孙圭祎(80) |
| 政治 | 04梅子润(98) | 10沈卓聚(98) | 05蒋摇丞(93) | 16孙备琪(88) | 01雷倡祥(83) |
| 历史 | 17乐颁彩(94) | 03穆亮誉(92) | 06胡銮边(89) | 18洪流百(89) | 04梅子润(87) |
| 地理 | 16孙备琪(100) | 02王甫云(99) | 14章肖航(91) | 20汤荣祈(90) | 09方翔瑞(90) |
| 物理 | 19郭羽胄(94) | 15周帅欣(89) | 08彭叙毓(89) | 10沈卓聚(88) | 03穆亮誉(85) |
| 化学 | 03穆亮誉(98) | 05蒋摇丞(94) | 13姬高润(90) | 10沈卓聚(88) | 15周帅欣(87) |
| 生物 | 07孙圭祎(100) | 09方翔瑞(97) | 01雷倡祥(90) | 05蒋摇丞(89) | 16孙备琪(88) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 80–89 |
6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| 70–79 |
2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 60–69 |
4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| <60 |
6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |