2011年学年度第一学期期末考试(09年级01班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 14 | 詹俊搏 | 737 | 87 | 95 | 73 | 78 | 70 | 80 | 99 | 70 | 85 | 2 |
| 2 | 01 | 李蒲隆 | 709 | 72 | 65 | 100 | 71 | 67 | 80 | 99 | 85 | 70 | 7 |
| 3 | 07 | 柯齐叙 | 704 | 85 | 67 | 80 | 96 | 94 | 85 | 62 | 71 | 64 | 8 |
| 4 | 10 | 蔡相显 | 695 | 88 | 86 | 84 | 71 | 61 | 63 | 93 | 88 | 61 | 11 |
| 5 | 16 | 颜力 | 692 | 87 | 74 | 89 | 87 | 80 | 85 | 89 | 61 | 40 | 13 |
| 6 | 09 | 何柱搏 | 691 | 81 | 93 | 62 | 80 | 88 | 84 | 73 | 66 | 64 | 14 |
| 7 | 08 | 席淡瑜 | 681 | 81 | 79 | 71 | 72 | 32 | 87 | 91 | 96 | 72 | 20 |
| 8 | 02 | 周存臣 | 668 | 76 | 65 | 84 | 77 | 100 | 88 | 38 | 81 | 59 | 34 |
| 9 | 06 | 张峦辰 | 652 | 85 | 66 | 70 | 98 | 44 | 69 | 77 | 60 | 83 | 47 |
| 10 | 18 | 何河士 | 650 | 82 | 95 | 58 | 68 | 70 | 81 | 86 | 49 | 61 | 52 |
| 11 | 05 | 范兆牛 | 649 | 98 | 84 | 55 | 81 | 77 | 56 | 30 | 90 | 78 | 53 |
| 12 | 03 | 卫晶杭 | 648 | 86 | 65 | 43 | 88 | 71 | 92 | 47 | 84 | 72 | 54 |
| 13 | 19 | 邹夏郎 | 643 | 38 | 85 | 83 | 61 | 80 | 48 | 76 | 98 | 74 | 59 |
| 14 | 12 | 谭驹坚 | 639 | 70 | 45 | 68 | 92 | 78 | 71 | 66 | 92 | 57 | 64 |
| 15 | 17 | 张锦亨 | 629 | 78 | 62 | 80 | 80 | 74 | 67 | 69 | 70 | 49 | 70 |
| 16 | 20 | 雷斑霭 | 600 | 67 | 71 | 78 | 70 | 50 | 81 | 53 | 64 | 66 | 82 |
| 17 | 13 | 时锐政 | 584 | 63 | 70 | 79 | 56 | 35 | 65 | 50 | 84 | 82 | 90 |
| 18 | 21 | 温轮松 | 583 | 58 | 57 | 86 | 33 | 64 | 100 | 63 | 63 | 59 | 91 |
| 19 | 04 | 卞俭茗 | 570 | 72 | 53 | 58 | 73 | 49 | 69 | 63 | 86 | 47 | 94 |
| 20 | 11 | 王学丁 | 548 | 47 | 53 | 77 | 33 | 70 | 46 | 68 | 96 | 58 | 96 |
| 21 | 15 | 章尧运 | 517 | 63 | 83 | 60 | 39 | 62 | 80 | 53 | 40 | 37 | 100 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 05范兆牛(98) | 10蔡相显(88) | 16颜力(87) | 14詹俊搏(87) | 03卫晶杭(86) |
| 数学 | 18何河士(95) | 14詹俊搏(95) | 09何柱搏(93) | 10蔡相显(86) | 19邹夏郎(85) |
| 英语 | 01李蒲隆(100) | 16颜力(89) | 21温轮松(86) | 02周存臣(84) | 10蔡相显(84) |
| 政治 | 06张峦辰(98) | 07柯齐叙(96) | 12谭驹坚(92) | 03卫晶杭(88) | 16颜力(87) |
| 历史 | 02周存臣(100) | 07柯齐叙(94) | 09何柱搏(88) | 16颜力(80) | 19邹夏郎(80) |
| 地理 | 21温轮松(100) | 03卫晶杭(92) | 02周存臣(88) | 08席淡瑜(87) | 07柯齐叙(85) |
| 物理 | 01李蒲隆(99) | 14詹俊搏(99) | 10蔡相显(93) | 08席淡瑜(91) | 16颜力(89) |
| 化学 | 19邹夏郎(98) | 11王学丁(96) | 08席淡瑜(96) | 12谭驹坚(92) | 05范兆牛(90) |
| 生物 | 14詹俊搏(85) | 06张峦辰(83) | 13时锐政(82) | 05范兆牛(78) | 19邹夏郎(74) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 80–89 |
9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| 70–79 |
5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 60–69 |
3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| <60 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 |