2011年学年度第一学期期末考试(10年级01班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 05 | 蒋摇丞 | 732 | 87 | 98 | 79 | 88 | 96 | 85 | 66 | 85 | 48 | 2 |
| 2 | 02 | 王甫云 | 692 | 81 | 90 | 73 | 84 | 55 | 67 | 56 | 92 | 94 | 16 |
| 3 | 01 | 雷倡祥 | 674 | 61 | 72 | 76 | 87 | 64 | 79 | 88 | 79 | 68 | 27 |
| 4 | 03 | 穆亮誉 | 669 | 90 | 59 | 83 | 60 | 71 | 70 | 100 | 68 | 68 | 31 |
| 5 | 17 | 乐颁彩 | 652 | 84 | 70 | 93 | 42 | 69 | 88 | 76 | 65 | 65 | 40 |
| 6 | 14 | 章肖航 | 651 | 56 | 91 | 83 | 67 | 78 | 69 | 83 | 63 | 61 | 42 |
| 7 | 13 | 姬高润 | 649 | 65 | 84 | 78 | 53 | 89 | 54 | 88 | 78 | 60 | 44 |
| 8 | 18 | 洪流百 | 647 | 70 | 43 | 82 | 55 | 83 | 74 | 56 | 95 | 89 | 45 |
| 9 | 08 | 彭叙毓 | 641 | 61 | 75 | 84 | 75 | 88 | 85 | 66 | 77 | 30 | 48 |
| 10 | 12 | 薛本礼 | 632 | 93 | 83 | 92 | 69 | 70 | 74 | 57 | 54 | 40 | 56 |
| 11 | 19 | 郭羽胄 | 628 | 67 | 85 | 70 | 73 | 71 | 81 | 74 | 50 | 57 | 60 |
| 12 | 04 | 梅子润 | 626 | 62 | 41 | 66 | 65 | 79 | 86 | 96 | 58 | 73 | 62 |
| 13 | 11 | 尤包扁 | 622 | 68 | 60 | 95 | 73 | 80 | 78 | 78 | 47 | 43 | 63 |
| 14 | 06 | 胡銮边 | 613 | 64 | 76 | 68 | 81 | 63 | 77 | 59 | 78 | 47 | 65 |
| 15 | 09 | 方翔瑞 | 611 | 38 | 63 | 85 | 53 | 37 | 86 | 84 | 78 | 87 | 67 |
| 16 | 07 | 孙圭祎 | 605 | 55 | 69 | 86 | 54 | 59 | 83 | 46 | 84 | 69 | 71 |
| 17 | 16 | 孙备琪 | 604 | 80 | 44 | 58 | 81 | 82 | 71 | 51 | 75 | 62 | 72 |
| 18 | 15 | 周帅欣 | 602 | 54 | 63 | 54 | 89 | 49 | 75 | 79 | 83 | 56 | 76 |
| 19 | 10 | 沈卓聚 | 599 | 58 | 70 | 79 | 57 | 94 | 67 | 54 | 40 | 80 | 77 |
| 20 | 20 | 汤荣祈 | 590 | 72 | 74 | 43 | 44 | 75 | 69 | 62 | 77 | 74 | 79 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 12薛本礼(93) | 03穆亮誉(90) | 05蒋摇丞(87) | 17乐颁彩(84) | 02王甫云(81) |
| 数学 | 05蒋摇丞(98) | 14章肖航(91) | 02王甫云(90) | 19郭羽胄(85) | 13姬高润(84) |
| 英语 | 11尤包扁(95) | 17乐颁彩(93) | 12薛本礼(92) | 07孙圭祎(86) | 09方翔瑞(85) |
| 政治 | 15周帅欣(89) | 05蒋摇丞(88) | 01雷倡祥(87) | 02王甫云(84) | 16孙备琪(81) |
| 历史 | 05蒋摇丞(96) | 10沈卓聚(94) | 13姬高润(89) | 08彭叙毓(88) | 18洪流百(83) |
| 地理 | 17乐颁彩(88) | 04梅子润(86) | 09方翔瑞(86) | 05蒋摇丞(85) | 08彭叙毓(85) |
| 物理 | 03穆亮誉(100) | 04梅子润(96) | 01雷倡祥(88) | 13姬高润(88) | 09方翔瑞(84) |
| 化学 | 18洪流百(95) | 02王甫云(92) | 05蒋摇丞(85) | 07孙圭祎(84) | 15周帅欣(83) |
| 生物 | 02王甫云(94) | 18洪流百(89) | 09方翔瑞(87) | 10沈卓聚(80) | 20汤荣祈(74) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 80–89 |
4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 70–79 |
2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 |
| 60–69 |
7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| <60 |
5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 |