2011年学年度第一学期期中考试(09年级02班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 06 | 洪容川 | 760 | 64 | 83 | 88 | 77 | 96 | 84 | 88 | 90 | 90 | 3 |
| 2 | 04 | 孙柱璨 | 741 | 57 | 83 | 76 | 84 | 67 | 92 | 97 | 88 | 97 | 5 |
| 3 | 12 | 巫紊峙 | 713 | 91 | 61 | 71 | 88 | 68 | 89 | 93 | 70 | 82 | 15 |
| 4 | 01 | 周菲 | 694 | 62 | 67 | 97 | 66 | 43 | 92 | 82 | 85 | 100 | 26 |
| 5 | 07 | 孙炼方 | 686 | 76 | 72 | 81 | 75 | 52 | 97 | 88 | 92 | 53 | 30 |
| 6 | 14 | 贺腾枫 | 681 | 81 | 77 | 67 | 84 | 96 | 67 | 86 | 65 | 58 | 34 |
| 7 | 15 | 卞臣质 | 678 | 71 | 81 | 71 | 69 | 66 | 76 | 87 | 73 | 84 | 38 |
| 8 | 05 | 方翔誉 | 673 | 54 | 96 | 67 | 81 | 91 | 42 | 88 | 90 | 64 | 41 |
| 9 | 09 | 蒋诞胥 | 668 | 53 | 81 | 80 | 64 | 94 | 66 | 85 | 78 | 67 | 46 |
| 10 | 17 | 蒲和欣 | 666 | 85 | 77 | 67 | 64 | 98 | 89 | 63 | 58 | 65 | 48 |
| 11 | 08 | 金炼桂 | 653 | 91 | 77 | 75 | 67 | 78 | 68 | 69 | 66 | 62 | 59 |
| 12 | 18 | 穆俐招 | 645 | 78 | 50 | 92 | 93 | 53 | 64 | 59 | 73 | 83 | 62 |
| 13 | 13 | 穆承彬 | 643 | 90 | 68 | 76 | 66 | 76 | 64 | 71 | 84 | 48 | 63 |
| 14 | 16 | 张篱苞 | 635 | 63 | 82 | 82 | 85 | 72 | 70 | 55 | 62 | 64 | 72 |
| 15 | 11 | 张京静 | 631 | 88 | 66 | 72 | 65 | 63 | 98 | 55 | 61 | 63 | 74 |
| 16 | 10 | 赖豪麟 | 631 | 73 | 69 | 80 | 70 | 52 | 65 | 88 | 50 | 84 | 74 |
| 17 | 02 | 林治竹 | 629 | 92 | 72 | 53 | 89 | 76 | 86 | 56 | 54 | 51 | 78 |
| 18 | 03 | 韦量声 | 626 | 62 | 75 | 68 | 69 | 60 | 92 | 45 | 77 | 78 | 81 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 02林治竹(92) | 12巫紊峙(91) | 08金炼桂(91) | 13穆承彬(90) | 11张京静(88) |
| 数学 | 05方翔誉(96) | 04孙柱璨(83) | 06洪容川(83) | 16张篱苞(82) | 15卞臣质(81) |
| 英语 | 01周菲(97) | 18穆俐招(92) | 06洪容川(88) | 16张篱苞(82) | 07孙炼方(81) |
| 政治 | 18穆俐招(93) | 02林治竹(89) | 12巫紊峙(88) | 16张篱苞(85) | 04孙柱璨(84) |
| 历史 | 17蒲和欣(98) | 06洪容川(96) | 14贺腾枫(96) | 09蒋诞胥(94) | 05方翔誉(91) |
| 地理 | 11张京静(98) | 07孙炼方(97) | 01周菲(92) | 04孙柱璨(92) | 03韦量声(92) |
| 物理 | 04孙柱璨(97) | 12巫紊峙(93) | 10赖豪麟(88) | 05方翔誉(88) | 06洪容川(88) |
| 化学 | 07孙炼方(92) | 05方翔誉(90) | 06洪容川(90) | 04孙柱璨(88) | 01周菲(85) |
| 生物 | 01周菲(100) | 04孙柱璨(97) | 06洪容川(90) | 15卞臣质(84) | 10赖豪麟(84) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 80–89 |
3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 70–79 |
4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 60–69 |
4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| <60 |
3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |