2011年学年度第一学期期中考试(10年级02班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 08 | 简缘 | 723 | 79 | 94 | 74 | 90 | 49 | 68 | 100 | 88 | 81 | 4 |
| 2 | 09 | 王弈史 | 722 | 90 | 98 | 86 | 43 | 76 | 64 | 97 | 74 | 94 | 5 |
| 3 | 05 | 赖攀迟 | 707 | 92 | 91 | 89 | 100 | 64 | 48 | 72 | 71 | 80 | 10 |
| 4 | 18 | 丁怀彩 | 706 | 62 | 57 | 58 | 84 | 94 | 85 | 82 | 93 | 91 | 11 |
| 5 | 12 | 洪如朴 | 696 | 78 | 88 | 75 | 58 | 74 | 60 | 89 | 95 | 79 | 14 |
| 6 | 02 | 韦匡昱 | 679 | 61 | 79 | 54 | 86 | 97 | 86 | 42 | 81 | 93 | 19 |
| 7 | 14 | 孙哲环 | 670 | 85 | 78 | 79 | 99 | 41 | 81 | 76 | 67 | 64 | 24 |
| 8 | 03 | 庄涌 | 667 | 94 | 82 | 97 | 69 | 83 | 49 | 75 | 76 | 42 | 26 |
| 9 | 06 | 陶映 | 665 | 59 | 59 | 71 | 99 | 87 | 77 | 54 | 75 | 84 | 28 |
| 10 | 19 | 李待桥 | 655 | 95 | 89 | 61 | 86 | 66 | 63 | 72 | 52 | 71 | 37 |
| 11 | 16 | 梁吟朴 | 649 | 48 | 49 | 91 | 65 | 62 | 99 | 79 | 71 | 85 | 41 |
| 12 | 15 | 伍和征 | 647 | 68 | 85 | 58 | 87 | 61 | 76 | 36 | 100 | 76 | 44 |
| 13 | 07 | 吕熊汐 | 645 | 76 | 88 | 33 | 81 | 69 | 66 | 77 | 81 | 74 | 45 |
| 14 | 13 | 饶洪节 | 630 | 42 | 76 | 73 | 78 | 66 | 58 | 61 | 89 | 87 | 54 |
| 15 | 01 | 岑瑰千 | 629 | 57 | 66 | 80 | 83 | 60 | 88 | 58 | 50 | 87 | 56 |
| 16 | 10 | 魏生汐 | 624 | 67 | 57 | 64 | 61 | 74 | 90 | 79 | 74 | 58 | 63 |
| 17 | 17 | 侯融诚 | 607 | 58 | 67 | 59 | 60 | 56 | 61 | 79 | 96 | 71 | 69 |
| 18 | 11 | 褚充世 | 595 | 84 | 85 | 64 | 68 | 79 | 45 | 60 | 45 | 65 | 78 |
| 19 | 04 | 蔡智如 | 548 | 83 | 57 | 49 | 73 | 86 | 42 | 50 | 52 | 56 | 83 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 19李待桥(95) | 03庄涌(94) | 05赖攀迟(92) | 09王弈史(90) | 14孙哲环(85) |
| 数学 | 09王弈史(98) | 08简缘(94) | 05赖攀迟(91) | 19李待桥(89) | 12洪如朴(88) |
| 英语 | 03庄涌(97) | 16梁吟朴(91) | 05赖攀迟(89) | 09王弈史(86) | 01岑瑰千(80) |
| 政治 | 05赖攀迟(100) | 06陶映(99) | 14孙哲环(99) | 08简缘(90) | 15伍和征(87) |
| 历史 | 02韦匡昱(97) | 18丁怀彩(94) | 06陶映(87) | 04蔡智如(86) | 03庄涌(83) |
| 地理 | 16梁吟朴(99) | 10魏生汐(90) | 01岑瑰千(88) | 02韦匡昱(86) | 18丁怀彩(85) |
| 物理 | 08简缘(100) | 09王弈史(97) | 12洪如朴(89) | 18丁怀彩(82) | 10魏生汐(79) |
| 化学 | 15伍和征(100) | 17侯融诚(96) | 12洪如朴(95) | 18丁怀彩(93) | 13饶洪节(89) |
| 生物 | 09王弈史(94) | 02韦匡昱(93) | 18丁怀彩(91) | 01岑瑰千(87) | 13饶洪节(87) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 80–89 |
3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 70–79 |
3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 60–69 |
4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| <60 |
5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |