2011年学年度第一学期期中考试(10年级03班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 08 | 梁棠畅 | 714 | 71 | 90 | 74 | 81 | 60 | 94 | 89 | 74 | 81 | 7 |
| 2 | 02 | 王勳淮 | 685 | 70 | 54 | 74 | 97 | 72 | 93 | 80 | 87 | 58 | 18 |
| 3 | 10 | 王醇铮 | 670 | 75 | 65 | 72 | 99 | 91 | 66 | 61 | 72 | 69 | 24 |
| 4 | 12 | 褚纪奕 | 667 | 57 | 88 | 48 | 75 | 95 | 82 | 79 | 82 | 61 | 26 |
| 5 | 14 | 宁票澄 | 665 | 88 | 92 | 71 | 91 | 88 | 59 | 63 | 75 | 38 | 28 |
| 6 | 17 | 冯奉继 | 662 | 57 | 82 | 82 | 65 | 62 | 68 | 78 | 84 | 84 | 30 |
| 7 | 07 | 谭添堂 | 658 | 91 | 70 | 90 | 70 | 46 | 68 | 63 | 64 | 96 | 34 |
| 8 | 06 | 彭配桥 | 655 | 77 | 67 | 78 | 66 | 93 | 77 | 71 | 75 | 51 | 37 |
| 9 | 16 | 龙川赋 | 651 | 67 | 74 | 63 | 63 | 91 | 89 | 79 | 63 | 62 | 40 |
| 10 | 15 | 易效廷 | 648 | 75 | 24 | 84 | 88 | 57 | 95 | 80 | 67 | 78 | 42 |
| 11 | 19 | 罗归边 | 648 | 83 | 66 | 78 | 100 | 39 | 58 | 66 | 85 | 73 | 42 |
| 12 | 11 | 邹待穗 | 644 | 75 | 77 | 93 | 67 | 46 | 81 | 48 | 76 | 81 | 47 |
| 13 | 01 | 陈鲜乔 | 639 | 55 | 89 | 94 | 42 | 82 | 72 | 48 | 69 | 88 | 49 |
| 14 | 20 | 李照漳 | 637 | 71 | 69 | 99 | 43 | 60 | 79 | 92 | 51 | 73 | 51 |
| 15 | 09 | 张白静 | 622 | 93 | 78 | 99 | 66 | 60 | 35 | 64 | 92 | 35 | 64 |
| 16 | 05 | 辛包才 | 617 | 56 | 79 | 70 | 78 | 89 | 84 | 37 | 50 | 74 | 65 |
| 17 | 18 | 区巩武 | 611 | 94 | 91 | 73 | 60 | 65 | 54 | 57 | 64 | 53 | 68 |
| 18 | 03 | 钱羚薄 | 602 | 61 | 88 | 81 | 64 | 54 | 73 | 81 | 67 | 33 | 75 |
| 19 | 13 | 梁席灵 | 598 | 26 | 73 | 56 | 93 | 59 | 58 | 82 | 62 | 89 | 77 |
| 20 | 04 | 陈丹釜 | 588 | 72 | 88 | 53 | 75 | 65 | 60 | 46 | 67 | 62 | 80 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 18区巩武(94) | 09张白静(93) | 07谭添堂(91) | 14宁票澄(88) | 19罗归边(83) |
| 数学 | 14宁票澄(92) | 18区巩武(91) | 08梁棠畅(90) | 01陈鲜乔(89) | 12褚纪奕(88) |
| 英语 | 20李照漳(99) | 09张白静(99) | 01陈鲜乔(94) | 11邹待穗(93) | 07谭添堂(90) |
| 政治 | 19罗归边(100) | 10王醇铮(99) | 02王勳淮(97) | 13梁席灵(93) | 14宁票澄(91) |
| 历史 | 12褚纪奕(95) | 06彭配桥(93) | 16龙川赋(91) | 10王醇铮(91) | 05辛包才(89) |
| 地理 | 15易效廷(95) | 08梁棠畅(94) | 02王勳淮(93) | 16龙川赋(89) | 05辛包才(84) |
| 物理 | 20李照漳(92) | 08梁棠畅(89) | 13梁席灵(82) | 03钱羚薄(81) | 02王勳淮(80) |
| 化学 | 09张白静(92) | 02王勳淮(87) | 19罗归边(85) | 17冯奉继(84) | 12褚纪奕(82) |
| 生物 | 07谭添堂(96) | 13梁席灵(89) | 01陈鲜乔(88) | 17冯奉继(84) | 11邹待穗(81) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 80–89 |
2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 70–79 |
8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 60–69 |
2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| <60 |
5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 |