2011年学年度第一学期期末考试(10年级03班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 02 | 王勳淮 | 714 | 81 | 88 | 73 | 69 | 85 | 78 | 78 | 84 | 78 | 5 |
| 2 | 04 | 陈丹釜 | 712 | 60 | 79 | 88 | 66 | 95 | 75 | 76 | 90 | 83 | 6 |
| 3 | 13 | 梁席灵 | 710 | 66 | 75 | 75 | 89 | 83 | 88 | 87 | 64 | 83 | 7 |
| 4 | 18 | 区巩武 | 701 | 84 | 92 | 61 | 84 | 78 | 82 | 64 | 86 | 70 | 11 |
| 5 | 01 | 陈鲜乔 | 686 | 86 | 62 | 93 | 81 | 66 | 71 | 63 | 84 | 80 | 18 |
| 6 | 11 | 邹待穗 | 686 | 87 | 76 | 80 | 80 | 77 | 82 | 89 | 38 | 77 | 18 |
| 7 | 05 | 辛包才 | 678 | 80 | 64 | 76 | 61 | 90 | 68 | 79 | 72 | 88 | 24 |
| 8 | 10 | 王醇铮 | 677 | 61 | 80 | 83 | 91 | 61 | 91 | 89 | 46 | 75 | 25 |
| 9 | 07 | 谭添堂 | 670 | 75 | 86 | 43 | 83 | 78 | 100 | 77 | 65 | 63 | 30 |
| 10 | 03 | 钱羚薄 | 669 | 87 | 70 | 68 | 59 | 73 | 85 | 76 | 80 | 71 | 31 |
| 11 | 06 | 彭配桥 | 667 | 89 | 72 | 80 | 83 | 70 | 74 | 79 | 60 | 60 | 33 |
| 12 | 16 | 龙川赋 | 660 | 62 | 85 | 51 | 91 | 86 | 89 | 70 | 73 | 53 | 37 |
| 13 | 19 | 罗归边 | 642 | 59 | 55 | 77 | 68 | 92 | 62 | 88 | 58 | 83 | 47 |
| 14 | 20 | 李照漳 | 641 | 65 | 67 | 86 | 74 | 48 | 58 | 67 | 84 | 92 | 48 |
| 15 | 17 | 冯奉继 | 640 | 61 | 65 | 75 | 70 | 50 | 86 | 85 | 70 | 78 | 51 |
| 16 | 14 | 宁票澄 | 633 | 67 | 49 | 62 | 67 | 83 | 95 | 59 | 67 | 84 | 55 |
| 17 | 12 | 褚纪奕 | 630 | 69 | 75 | 74 | 67 | 91 | 68 | 67 | 63 | 56 | 58 |
| 18 | 08 | 梁棠畅 | 612 | 83 | 58 | 66 | 84 | 63 | 53 | 73 | 71 | 61 | 66 |
| 19 | 15 | 易效廷 | 607 | 52 | 71 | 82 | 38 | 88 | 90 | 53 | 45 | 88 | 70 |
| 20 | 09 | 张白静 | 561 | 64 | 74 | 54 | 57 | 72 | 35 | 47 | 82 | 76 | 82 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 06彭配桥(89) | 11邹待穗(87) | 03钱羚薄(87) | 01陈鲜乔(86) | 18区巩武(84) |
| 数学 | 18区巩武(92) | 02王勳淮(88) | 07谭添堂(86) | 16龙川赋(85) | 10王醇铮(80) |
| 英语 | 01陈鲜乔(93) | 04陈丹釜(88) | 20李照漳(86) | 10王醇铮(83) | 15易效廷(82) |
| 政治 | 16龙川赋(91) | 10王醇铮(91) | 13梁席灵(89) | 18区巩武(84) | 08梁棠畅(84) |
| 历史 | 04陈丹釜(95) | 19罗归边(92) | 12褚纪奕(91) | 05辛包才(90) | 15易效廷(88) |
| 地理 | 07谭添堂(100) | 14宁票澄(95) | 10王醇铮(91) | 15易效廷(90) | 16龙川赋(89) |
| 物理 | 11邹待穗(89) | 10王醇铮(89) | 19罗归边(88) | 13梁席灵(87) | 17冯奉继(85) |
| 化学 | 04陈丹釜(90) | 18区巩武(86) | 01陈鲜乔(84) | 20李照漳(84) | 02王勳淮(84) |
| 生物 | 20李照漳(92) | 15易效廷(88) | 05辛包才(88) | 14宁票澄(84) | 19罗归边(83) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 80–89 |
8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 70–79 |
1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| 60–69 |
9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| <60 |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |