2011年学年度第一学期期中考试(09年级04班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 05 | 李御谷 | 764 | 90 | 78 | 74 | 68 | 93 | 97 | 90 | 87 | 87 | 2 |
| 2 | 04 | 梁登尉 | 747 | 80 | 71 | 89 | 96 | 93 | 71 | 77 | 80 | 90 | 4 |
| 3 | 02 | 陶炳赫 | 728 | 75 | 89 | 66 | 61 | 98 | 78 | 89 | 85 | 87 | 9 |
| 4 | 09 | 何朋河 | 726 | 86 | 69 | 87 | 84 | 62 | 94 | 76 | 74 | 94 | 10 |
| 5 | 12 | 许协迪 | 722 | 82 | 28 | 97 | 98 | 85 | 61 | 94 | 97 | 80 | 12 |
| 6 | 22 | 钱乐翼 | 716 | 85 | 59 | 77 | 72 | 84 | 77 | 70 | 99 | 93 | 14 |
| 7 | 08 | 吴丘纹 | 704 | 97 | 68 | 72 | 76 | 87 | 96 | 48 | 72 | 88 | 21 |
| 8 | 10 | 骆蒲细 | 699 | 74 | 86 | 85 | 91 | 59 | 93 | 78 | 82 | 51 | 23 |
| 9 | 06 | 霍波招 | 682 | 65 | 81 | 65 | 72 | 82 | 87 | 87 | 74 | 69 | 32 |
| 10 | 21 | 林吉星 | 680 | 49 | 70 | 87 | 87 | 83 | 74 | 52 | 94 | 84 | 35 |
| 11 | 14 | 袁斯琛 | 679 | 82 | 62 | 85 | 87 | 54 | 76 | 69 | 70 | 94 | 36 |
| 12 | 15 | 龙两鸣 | 674 | 82 | 58 | 94 | 98 | 80 | 48 | 98 | 55 | 61 | 40 |
| 13 | 11 | 张炎映 | 670 | 82 | 76 | 80 | 60 | 93 | 85 | 91 | 54 | 49 | 45 |
| 14 | 07 | 孔嘉解 | 658 | 48 | 67 | 87 | 90 | 74 | 48 | 56 | 96 | 92 | 51 |
| 15 | 20 | 梁维献 | 654 | 49 | 73 | 62 | 74 | 81 | 100 | 92 | 56 | 67 | 56 |
| 16 | 17 | 刘持旺 | 646 | 39 | 95 | 67 | 81 | 83 | 75 | 77 | 85 | 44 | 61 |
| 17 | 03 | 郑惇宇 | 636 | 68 | 46 | 76 | 81 | 62 | 53 | 88 | 74 | 88 | 71 |
| 18 | 16 | 池昆埂 | 627 | 65 | 87 | 58 | 59 | 64 | 58 | 97 | 64 | 75 | 80 |
| 19 | 01 | 程添旭 | 615 | 49 | 91 | 73 | 62 | 91 | 89 | 45 | 60 | 55 | 89 |
| 20 | 19 | 张白帮 | 613 | 82 | 70 | 75 | 66 | 61 | 68 | 44 | 85 | 62 | 91 |
| 21 | 13 | 洪壁澜 | 611 | 86 | 83 | 64 | 44 | 50 | 92 | 53 | 83 | 56 | 93 |
| 22 | 18 | 何俩清 | 564 | 57 | 76 | 80 | 63 | 83 | 42 | 65 | 42 | 56 | 98 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 08吴丘纹(97) | 05李御谷(90) | 13洪壁澜(86) | 09何朋河(86) | 22钱乐翼(85) |
| 数学 | 17刘持旺(95) | 01程添旭(91) | 02陶炳赫(89) | 16池昆埂(87) | 10骆蒲细(86) |
| 英语 | 12许协迪(97) | 15龙两鸣(94) | 04梁登尉(89) | 21林吉星(87) | 09何朋河(87) |
| 政治 | 12许协迪(98) | 15龙两鸣(98) | 04梁登尉(96) | 10骆蒲细(91) | 07孔嘉解(90) |
| 历史 | 02陶炳赫(98) | 04梁登尉(93) | 05李御谷(93) | 11张炎映(93) | 01程添旭(91) |
| 地理 | 20梁维献(100) | 05李御谷(97) | 08吴丘纹(96) | 09何朋河(94) | 10骆蒲细(93) |
| 物理 | 15龙两鸣(98) | 16池昆埂(97) | 12许协迪(94) | 20梁维献(92) | 11张炎映(91) |
| 化学 | 22钱乐翼(99) | 12许协迪(97) | 07孔嘉解(96) | 21林吉星(94) | 05李御谷(87) |
| 生物 | 14袁斯琛(94) | 09何朋河(94) | 22钱乐翼(93) | 07孔嘉解(92) | 04梁登尉(90) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 80–89 |
9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 70–79 |
2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 60–69 |
3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| <60 |
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 |