2011年学年度第一学期期末考试(09年级04班)
返回主页 返回年级视图
成绩总览
| 名次 |
学号 |
姓名 |
总分 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
年级排名 |
| 1 | 07 | 孔嘉解 | 698 | 90 | 71 | 88 | 69 | 67 | 66 | 79 | 78 | 90 | 10 |
| 2 | 20 | 梁维献 | 693 | 56 | 100 | 100 | 71 | 62 | 87 | 73 | 80 | 64 | 12 |
| 3 | 11 | 张炎映 | 685 | 82 | 95 | 59 | 85 | 52 | 75 | 76 | 75 | 86 | 17 |
| 4 | 19 | 张白帮 | 680 | 56 | 82 | 88 | 83 | 54 | 92 | 88 | 96 | 41 | 22 |
| 5 | 16 | 池昆埂 | 678 | 46 | 78 | 68 | 92 | 95 | 80 | 59 | 65 | 95 | 23 |
| 6 | 17 | 刘持旺 | 666 | 61 | 69 | 77 | 56 | 89 | 86 | 68 | 85 | 75 | 36 |
| 7 | 13 | 洪壁澜 | 664 | 87 | 65 | 74 | 72 | 51 | 76 | 55 | 89 | 95 | 37 |
| 8 | 22 | 钱乐翼 | 660 | 78 | 91 | 44 | 65 | 81 | 83 | 66 | 78 | 74 | 41 |
| 9 | 06 | 霍波招 | 659 | 70 | 87 | 76 | 30 | 94 | 94 | 44 | 74 | 90 | 43 |
| 10 | 15 | 龙两鸣 | 651 | 76 | 69 | 81 | 50 | 87 | 53 | 85 | 94 | 56 | 50 |
| 11 | 05 | 李御谷 | 648 | 100 | 61 | 71 | 57 | 95 | 74 | 50 | 94 | 46 | 54 |
| 12 | 10 | 骆蒲细 | 647 | 92 | 84 | 54 | 60 | 63 | 73 | 64 | 79 | 78 | 56 |
| 13 | 08 | 吴丘纹 | 644 | 88 | 66 | 82 | 79 | 46 | 74 | 64 | 50 | 95 | 58 |
| 14 | 03 | 郑惇宇 | 643 | 73 | 66 | 76 | 90 | 62 | 85 | 39 | 74 | 78 | 59 |
| 15 | 18 | 何俩清 | 642 | 74 | 73 | 80 | 81 | 71 | 80 | 55 | 66 | 62 | 61 |
| 16 | 12 | 许协迪 | 641 | 83 | 62 | 81 | 81 | 69 | 88 | 54 | 58 | 65 | 62 |
| 17 | 04 | 梁登尉 | 628 | 55 | 83 | 85 | 61 | 76 | 38 | 76 | 68 | 86 | 72 |
| 18 | 21 | 林吉星 | 619 | 53 | 76 | 86 | 80 | 57 | 81 | 76 | 52 | 58 | 73 |
| 19 | 09 | 何朋河 | 603 | 83 | 57 | 59 | 75 | 60 | 56 | 57 | 89 | 67 | 81 |
| 20 | 01 | 程添旭 | 572 | 72 | 50 | 41 | 63 | 40 | 65 | 71 | 83 | 87 | 92 |
| 21 | 14 | 袁斯琛 | 544 | 66 | 55 | 68 | 73 | 42 | 64 | 32 | 89 | 55 | 97 |
| 22 | 02 | 陶炳赫 | 537 | 75 | 85 | 83 | 48 | 51 | 62 | 46 | 62 | 25 | 99 |
分科排名
| 名次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 语文 | 05李御谷(100) | 10骆蒲细(92) | 07孔嘉解(90) | 08吴丘纹(88) | 13洪壁澜(87) |
| 数学 | 20梁维献(100) | 11张炎映(95) | 22钱乐翼(91) | 06霍波招(87) | 02陶炳赫(85) |
| 英语 | 20梁维献(100) | 19张白帮(88) | 07孔嘉解(88) | 21林吉星(86) | 04梁登尉(85) |
| 政治 | 16池昆埂(92) | 03郑惇宇(90) | 11张炎映(85) | 19张白帮(83) | 18何俩清(81) |
| 历史 | 05李御谷(95) | 16池昆埂(95) | 06霍波招(94) | 17刘持旺(89) | 15龙两鸣(87) |
| 地理 | 06霍波招(94) | 19张白帮(92) | 12许协迪(88) | 20梁维献(87) | 17刘持旺(86) |
| 物理 | 19张白帮(88) | 15龙两鸣(85) | 07孔嘉解(79) | 11张炎映(76) | 21林吉星(76) |
| 化学 | 19张白帮(96) | 15龙两鸣(94) | 05李御谷(94) | 09何朋河(89) | 13洪壁澜(89) |
| 生物 | 13洪壁澜(95) | 08吴丘纹(95) | 16池昆埂(95) | 06霍波招(90) | 07孔嘉解(90) |
统计
| 分数层 |
语文 |
数学 |
英语 |
政治 |
历史 |
地理 |
物理 |
化学 |
生物 |
| >=90 |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 80–89 |
5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 70–79 |
7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 60–69 |
2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| <60 |
5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 |